時(shí)間:2019-03-21 來(lái)源:
重晶石價(jià)格—2019年3月18日市場(chǎng)行情 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格(元/噸) | 備注 |
重晶石 | 壓井級(jí)BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 580 | 貴州站臺(tái)價(jià) |
重晶石 | 壓井級(jí)BaSO4:97%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 590 | 貴州站臺(tái)價(jià) |
重晶石 | 原礦BaSO4:92%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0-4.2% | 460 | 象州礦山價(jià) |
重晶石 | 原礦BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0% | 560 | 貴州礦山價(jià) |
注: 本站價(jià)格行情數(shù)據(jù)均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)