時間:2019-03-26 來源:
重晶石價格—2019年3月25日市場行情 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價格(元/噸) | 備注 |
重晶石 | 壓井級BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 580 | 貴州站臺價 |
重晶石 | 壓井級BaSO4:97%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 590 | 貴州站臺價 |
重晶石 | 原礦BaSO4:92%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0-4.2% | 460 | 象州礦山價 |
重晶石 | 原礦BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0% | 560 | 貴州礦山價 |
注: 本站價格行情數(shù)據(jù)均來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,不具備市場交易依據(jù)