時間:2016-09-13 來源:
華鑫源礦業(yè)網(wǎng)實時信息提供今日石墨行情查詢,最新石墨礦價格走勢(2016年7月11日)
石墨價格—2016年7月11日市場行情
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 備注 |
石墨粉 | 含量≥85,鱗片尺寸:0.56—-0.045(mm),灰黑 | 山東萊西 | 6000 | 出廠價 |
石墨粉 | -195石墨,100目,碳含量95% | 山東青島 | 5200 | 出廠價 |
石墨粉 | 3000目,黑色,密度1.92(g/cm3 | 山東青島 | 3400 | 出廠價 |
石墨粉 | 5000目,黑色,含碳量80-99.99% | 遼寧沈陽 | 4600 | 出廠價 |
石墨粉 | 含量≥99,密度0.4g/cm3,灰黑 | 山東青島 | 5300 | 出廠價 |
石墨粉 | 2000目,黑色,規(guī) 格:0.5mm-1um,含碳量80%以上 | 河北靈壽 | 2400 | 出廠價 |
石墨粉 | 含量81,0.15mm,黑色 | 山東平度 | 2500 | 出廠價 |
石墨粉 | 晶體粒徑:0,45(mm)含量≥:50-90 | 山東萊西 | 1000 | 出廠價 |
石墨粉 | 固定碳含量86% | 山東青島 | 2300 | 出廠價 |
石墨粉 | 固定碳:45-95(%) 規(guī)格:200(目) | 河南南陽 | 720 | 出廠價 |
石墨粉 | 固定碳:95-99(%) 規(guī)格:80(目) 膨脹度:150-300(倍) | 山東萊西 | 6600 | 出廠價 |
石墨粉 | 含量≥20-89,100-325目 | 湖南郴州 | 500 | 出廠價 |
石墨粉 | 鑄造石墨粉,固定碳含量80%,200目 | 湖南郴州 | 1600 | 出廠價 |
石墨粉 | 含量30-80,各種目 | 湖南郴州 | 520 | 出廠價 |
石墨粉 | 含量95, 鱗片尺寸:1000-1200目(mm) | 山東青島 | 6500 | 出廠價 |
石墨粉 | 黑,固定碳含量90% | 河南寧鄉(xiāng) | 4200 | 出廠價 |
石墨粉 | 固定碳含量≥:75 85(%) 水分含量≤:2(%) | 遼寧丹東 | 1200-1300 | 出廠價 |
注:本站價格行情數(shù)據(jù)均來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,不具備市場交易依據(jù)