時(shí)間:2019-03-13 來(lái)源:
高嶺土價(jià)格—2019年1月28日市場(chǎng)行情 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格(元/噸) | 備注 |
高嶺土原礦 | 含量30-40%白度70 | 110-120 | 西南出廠價(jià) |
水洗高嶺土 | 白度78 水分15 | 370 | 廣西含稅價(jià) |
水洗高嶺土 | 白度88 水分15 | 460 | 廣西含稅價(jià) |
干粉高嶺土 | 白度81 325目 | 430 | 西南出廠價(jià) |
干粉高嶺土 | 白度81 1250目 | 740 | 西南出廠價(jià) |
注: 本站價(jià)格行情數(shù)據(jù)均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)