時間:2017-01-10 來源:
高嶺土價格—2016年12月19日市場行情 | |||
產品名稱 | 產品規(guī)格 | 產品價格(元/噸) | 備注 |
高嶺土原礦 | 含量30-40%白度70 | 100-110 | |
水洗高嶺土 | 白度78 水分15 | 360 | |
水洗高嶺土 | 白度88 水分15 | 450 | |
干粉高嶺土 | 白度81 325目 | 420 | |
干粉高嶺土 | 白度81 1250目 | 730 | |
注: 本站價格行情數(shù)據均來源于網絡,僅供參考,不具備市場交易依據