時(shí)間:2017-01-09 來源:
重晶石價(jià)格—2016年12月19日市場行情 | |||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品價(jià)格(元/噸) | 備注 |
重晶石 | 壓井級BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 560 | 貴州站臺交貨價(jià) |
重晶石 | 壓井級BaSO4:97%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.3% | 570 | 貴州站臺交貨價(jià) |
重晶石 | 原礦BaSO4:92%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0%—4.2% | 440 | 廣西象州礦山 交貨價(jià) |
重晶石 | 原礦BaSO4:96%SiO2<0.15 Al2O3<1%密度:4.0% | 540 | 貴州礦山價(jià) |
注: 本站價(jià)格行情數(shù)據(jù)均來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,不具備市場交易依據(jù)